Pais | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Entrega | Empresa |
---|
Pais | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Entrega | Empresa |
---|---|---|---|---|
Chile | Proyecciones periódicas de ingresos para PMGDs solares en el SEN | feb-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Actualización de proyección de ingresos para PMGDs en el SEN | feb-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Proyección de ingresos para PMGDs en el SEN | feb-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Valorización de instalaciones de transmisión para SUCT | ene-20 | mar-20 | Cliente Nacional |
Chile | Proyección de tarifa AT4.3 | ene-20 | abr-20 | Cliente Nacional |
Chile | Proyección de ingresos para centrales renovables en el SEN | ene-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Apoyo en presentación de obras de transmisión para Plan de Expansión 2020 | ene-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Apoyo en observaciones Plan de Expansión de la Transmisión 2019 | ene-20 | ene-20 | Cliente Nacional |
Chile | Estudios Eléctricos para Sistema Spence | feb-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Apoyo en proceso de conexión | ene-20 | abr-20 | Cliente Nacional |
Chile | Estudios de conexión Central Piedras Negras | ene-21 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Estudios de conexión Central Don Eugenio | ene-21 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Estudios de conexión Centrales Corrales y Punta del Viento | ene-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Estudios de conexión Central Las Rocas | ene-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Estudios de conexión Ampliación Central Dos Valles | ene-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Proyección de mercado para centrales renovables | ene-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Proyección de mercado para centrales solares fotovoltaicas en el SEN | ene-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Asesoría de mercado para el financiamiento de un portfolio de proyectos renovables (actualización de las proyecciones de Huemul) | ene-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Análisis del mercado de potencia en Chile | ene-20 | En curso | Cliente Nacional |
Chile | Proyección de mercado para una central térmica en el SEN | ene-20 | feb-20 | Cliente Nacional |
Mostrando desde 1 hasta 20 de 1.212 registros